| Phalaenopsis wilsonii Rolfe |
| Publication : | Phalaenopsis wilsonii Rolfe, Bull. Misc. Inform. Kew, 65. 1909. |
| Section : | Fuscatae |
| Distribution : | Chine, Tibet. |
| Etymologie : | |
| Synonymes : | Polychilos wilsonii (Shim & Fowlie) Shim ex Fowlie, Malayan Nat. Journ. 36(1):27. 1982. |
| Variétés : | Phalaenopsis wilsonii Rolfe f. azurea Z.J. Liu & Z.Z.Ru, Orchidee (Hamburg) 57(3):318 (-319; figs.). 2006. |
| Floraison : | |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Phalaenopsis wilsonii : détail du labelle | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Phalaenopsis wilsonii f. azurea | |||||||||||||||||
| Nom Hybride | Pied mère | Pollen | Enregistré par | Année |
| Beatrice Dream | viridis | wilsonii | Luc Vincent | 2007 |
| Bimantoro | wilsonii | fimbriata | Atmo Kolopaking | 1979 |
| Chow Gui Liang | philippinensis | wilsonii | Austin Chow | 2001 |
| Christine Dream | stuartiana | wilsonii | Luc Vincent | 1996 |
| Equiwilson | equestris | wilsonii | Masao Kobayashi | 1996 |
| Franziska Dream | schilleriana | wilsonii | Luc Vincent | 2001 |
| Isabelle Dream | manii | wilsonii | Luc Vincent | 1999 |
| Kathy Dream | wilsonii | javanica | Luc Vincent | 1997 |
| Little Tenderness | wilsonii | gibbosa | Luc Vincent | 2003 |
| Maria-Theresia Berod | amabilis | wilsonii | Luc Vincent | 1994 |
| Martha Criblez | venosa | wilsonii | Luc Vincent | 2011 |
| Petite Odette | lobbii | wilsonii | Luc Vincent | 2008 |
| Rosa Dream | floresensis | wilsonii | Luc Vincent | 2010 |
| Tetrawilson | tetraspis | wilsonii | Masao Kobayashi | 1996 |
| Yverdon les Bains | amboinensis | wilsonii | Luc Vincent | 2009 |
| Non enregistré | wilsonii | braceana | Non enregistré |
| [Accueil] [Livre d'Or] [Bibliographie] [Liens] [Nouveau] |