| Phalaenopsis thailandica O.Gruss & Roeth |
| Publication : | Phalaenopsis thailandica
O.Gruss
& Roeth, Orchidee (Hamburg) 60:116. 2009. |
| Section : | Parishianae |
| Distribution : | Thailande |
| Etymologie : | |
| Synonymes : | |
| Variétés : | Phalaenopsis thailandica O.Gruss & Roeth f. aurea, Orchidee (Hamburg) 60:116. 2009. |
| Floraison : | |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Détail du labelle | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Phalaenopsis thailandica f. aurea | |||||||||||||||||
| Nom Hybride | Pied mère | Pollen | Enregistré par | Année |
| Anna | thailandica | parishii | Olaf Gruss | 2009 |
| Giga | gigantea | thailandica | Hou Tse Liu | 2007 |
| Little Green | mannii | thailandica | Luc Vincent | 2003 |
| Little Noreen | equestris | thailandica | N. Reinhard | 2012 |
| Little Tenderness | wilsonii | thailandica | Luc Vincent | 2003 |
| Love Gift | lobbii | thailandica | Hou Tse Liu | 2000 |
| Miracle Gift | micholitzii | thailandica | Hou Tse Liu | 1999 |
| Musick Sweetheart | honghenensis | thailandica | F.&M. Kaufmann | 2003 |
| [Accueil] [Livre d'Or] [Bibliographie] [Liens] [Nouveau] |