| Phalaenopsis speciosa Rchb. F. |
| Publication : | Gard. Chron. n.s. 15:562. 1881. |
| Section : | Zebrinae |
| Sous section : | Zebrinae |
| Distribution : | Îles Andaman & Nicobar. |
| Etymologie : |
D |
| Synonymes : |
Polychilos speciosa (Rchb.) Shim, Malayan Nat. Journ. 36(1):26. 1982. |
| Variétés : | Phalaenopsis speciosa Rchb. f. var imperatrix Rchb. f., Gard. Chron. n.s. 18:745. 1882. |
| Phalaenopsis speciosa Rchb.f. var. chirstiana Rchb. f., Gard. Chron. n.s. 18:745. 1882. | |
| Floraison : | |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Phalaenopsis speciosa : détail du labelle | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Phalaenopsis speciosa var. christiana | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Phalaenopsis speciosa var. imperatrix | |||||||||||||||||
| Nom Hybride | Pied mère | Pollen | Enregistré par | Année |
| Germaine Vincent | violacea | speciosa | Luc Vincent | 1994 |
| Hiroshima Amaraspis | amabilis | speciosa | M.Kobayashi | 1994 |
| Hiroshima Tetratris | speciosa | equestris | M.Kobayashi | 1995 |
| Janine | lindenii | speciosa | Luc Vincent | 1993 |
| Sumatranosp | speciosa | sumatrana | M.Kobayashi | 1995 |
| Su's Bellicosa | speciosa | bellina | W-R.Su | 2009 |
| Su's Milk Puff | speciosa | pallens | W-R. Su | 2011 |
| Venosasp | speciosa | venosa | M.Kobayashi | 1995 |
| [Accueil] [Livre d'Or] [Bibliographie] [Liens] [Nouveau] |