| Phalaenopsis schilleriana Rchb.F. |
| Publication : | Rchb.f., Hamb. Gartenz. 16:115. 1860. |
| Section : | Phalaenopsis |
| Distribution : | philippines. |
| Etymologie : | Dédiée au consul Schiller. |
| Synonymes : | Phalaenopsis alcicornis Rchb.f. Gard. Chron. ser. 3. Vol 1:799. 1887. |
| Phalaenopsis curnowiana |
|
| Phalaenopsis vestalis | |
| Variétés : | Phalaenopsis schilleriana Rchb. f. var immaculata Rchb.f., Gard. Chron. n.s. 3:429. 1875. |
| Phalaenopsis schilleriana
Rchb.f. var. splendens R.Warner, Select Orchid. Pl. ser. 3:t.5.
1878. |
|
| Phalaenopsis schilleriana Rchb. f. var purpurea O'Brien, Gard. Chron. ser. 3 11:105. 1892 | |
| Phalaenopsis schilleriana Rchb. f. var pallida Valmayor & Tiu, Orchidiana Philippiniana, 1:277 1984 | |
| Phalaenopsis schilleriana Rchb. f. f. immaculata (Rchb.f.) Christenson, Phalaenopsis: a monograph:211. 2001. | |
| Phalaenopsis schilleriana Rchb. f. f. purpurea (O'Brien) O.Gruss & M.wolff, Orchid. Atlas:332. 2007 | |
| Floraison : | |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Phalaenopsis schilleriana : détail du labelle | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Phalaenopsis schilleriana var. imaculata | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Phalaenopsis schilleriana var. splendens | |||||||||||||||||
| Nom Hybride | Pied mère | Pollen | Enregistré par | Année |
| Ayleen | schilleriana | cornu-cervi | T. Sukarya | 1980 |
| Baguio | schilleriana | lindenii | W.W.G. Moir | 1966 |
| Belle Neuchâteloise | schilleriana | modesta | Luc Vincent | 2011 |
| Boen Soepardi | fimbriata | schilleriana | Atmo Kolopaking | 1982 |
| Bronze Maiden | schilleriana | mannii | Mrs Lester McCoy | 1964 |
| Essence Shihfong | schilleriana | floresensis | Shih-Fong Chen | 2001 |
| Essence Yenpei | venosa | schilleriana | Shih-Fong Chen | 1996 |
| Fabienne Dream | schilleriana | viridis | Luc Vincent | 2000 |
| Franziska Dream | schilleriana | wilsonii | Luc Vincent | 2001 |
| Grand Conde | sanderiana | schilleriana | Vacherot & Lecoufle | 1929 |
| Lanny | violacea | schilleriana | T. Sukarya | 1980 |
| Love Heart | schilleriana | lobbii | Hou Tse Liu | 2004 |
| x leucorrhoda | aphrodite | schilleriana | Hybride Naturel | 1856 |
| Maria Dream | schilleriana | sumatrana | Luc Vincent | 2001 |
| Morges la Coquette | schilleriana | javanica | Luc Vincent | 2002 |
| Philishill | philippinensis | schilleriana | Marcel Lecoufle | 1993 |
| Purple Passion | schilleriana | pulcherrima | Dr Henry M Wallbrunn | 1966 |
| Pink Heart | schilleriana | parishii | Dr Henry M Wallbrunn | 1979 |
| Regnier | lueddemanniana | schilleriana | A. Regnier | 1922 |
| Rothschildiana | amabilis | schilleriana | Hort. | 1887 |
| San Shia Lady | schilleriana | celebensis | Hou Tse Liu | 2000 |
| Schillambo | schilleriana | amboinensis | Fredk. L. Thornton | 1968 |
| Schiller's Horse | schilleriana | equestris | Kunshan Biotec. (O/U) | 2006 |
| x schilleriano-stuartiana | schilleriana | stuartiana | Hybride Naturel | 1856 |
| Schillgig | gigantea | schilleriana | Dr Henry E. Fernando | 1987 |
| Tetraschiller | tetraspis | schilleriana | Masao Kobayashi | 1996 |
| Tigre | denticulata | schilleriana | A. Regnier | 1922 |
| x veitchiana | equestris | schilleriana | Hybride Naturel | 1872 |
| Wiganiae | schilleriana | stuartiana | S. Low | 1899 |
| [Accueil] [Livre d'Or] [Bibliographie] [Liens] [Nouveau] |