| Phalaenopsis mariae Burbidge |
| Publication : | Warn.Orch. Album, ii. t. 80. 1883 |
| Section : | Zebrinae |
| Sous-Section : | Hirsutae |
| Distribution : | Philippines, Bornéo (Sabah). |
| Etymologie : | Dédié à la femme de M. Burbidge. |
| Synonymes : | Polychilos mariae (Burbidge) Shim, Malayan Nat. Journ. 36:25. 1982. |
| Variétés : | |
| Floraison : | |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Détail du labelle | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Forme non décrite | |||||||||||||||||
| Nom Hybride | Pied mère | Pollen | Enregistré par | Année |
| Espiegle | philippinense | mariae | Marcel Lecoufle | 1984 |
| Flores Pride | floresensis | mariae | Hou Tse Liu | 2006 |
| Freckles (1972) | mariae | deliciosa | Dr Henry M Wallbrunn | 1972 |
| Genesis | gigantea | mariae | Orchid World International Inc. | 1986 |
| Golden Jewel | mariae | fuscata | Irene Dobkin | 1973 |
| James Burton | mariae | sumatrana | MAJ Orchids | 1977 |
| Karen Annie | mariae | hieroglyphica | P. Van Adrichem (O/U) | 2010 |
| Little Fox | mariae | javanica | Elwood J Carlson | 1985 |
| Little Leopard | cornu-cervi | mariae | Dr Henry M Wallbrunn | 1973 |
| Lovely Marie | bastianii | mariae | P. Lippold | 2007 |
| Macassar | amboinensis | mariae | Oscar Kirsch | 1962 |
| Maria Balster | mariae | stuartiana | Johannes Werner | 2001 |
| Mariechan Bach | mariae | reichenbachiana | W. W. G. Moir | 2004 |
| Marie Linden | mariae | lindenii | W.W.G. Moir | 1975 |
| Marie's Delight | mariae | venosa | Dr William Ellenberg (Jemmco Orchids) | 1991 |
| Marilata | maculata | mariae | John Ewing Orchids, Inc. | 1977 |
| Merryman | mariae | mannii | Dr Henry M Wallbrunn | 1985 |
| Rose Marie* | mariae | equestris | Oscar Kirsch | 1961 |
| SIO's Celebes Sea | celebensis | mariae | Sky Island | 2006 |
| Talisman | sanderiana | mariae | Lewis C. Vaughn | 1962 |
| Tigerette | lueddemanniana | mariae | Hausermann's Orchids Inc | 1974 |
| Tigress | mariae | fasciata | Lynn M. Dewey | 1970 |
| Violet Charm | violacea | mariae | Arthur Freed Orchids Inc. | 1971 |
| Vista Freckles | fimbriata | mariae | G & B Orchid Laboratory (John Ewing Orchids, Inc.) | 1984 |
| Non enregistré | celebensis | mariae | ||
| Non enregistré | pallens | mariae | ||
| Non enregistré | stuartiana | mariae | ||
| Non enregistré | mariae | pulchra |
| [Accueil] [Livre d'Or] [Bibliographie] [Liens] [Nouveau] |