| Phalaenopsis lueddemanniana Rchb. f. |
| Publication : | Bot. Zeitung 23:146. 1865. |
| Section : | Lueddemannianae / Lueddemannianae |
| Distribution : | Philippines. |
| Etymologie : | Du nom de M. Lüddemann, Français du 19ème siècle chez qui cette espèce a fleurit pour la première fois. |
| Synonymes : | Phalaenopsis luddemannii |
| Phalaenopsis ochracea | |
| Polychilos lueddemanniana (Rchb.f.) Shim. Malayan Nat. J. 36(1):24. 1982. | |
| Variétés : | Phalaenopsis lueddemanniana Rchb.f. var. delicata Rchb. f. Gard. Chron. 1865:434. 1865. |
| Phalaenopsis lueddemanniana Rchb.f. f. delicata (Rchb. f.) O.Gruss & M.Wolff. Orchid. Atlas. 328. 2007. | |
| Phalaenopsis lueddemanniana Rchb.f. var. ochracea Rchb. f. Gard. Chron. 1865:434. 1865. | |
| Phalaenopsis lueddemanniana Rchb.f. f. ochracea (Rchb. f.) O.Gruss & M.Wolff. Orchid. Atlas. 328. 2007. | |
| Floraison : | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Détail du labelle | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis lueddemanniana var. delicata | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis lueddemanniana var. ochracea | ||||||||||||||||||||
| Nom Hybride | Pied mère | Pollen | Enregistré par | Année |
| Adyah Prapto | lueddemanniana | javanica | Atmo Kolopaking | 1981 |
| Ambomanniana | amboinensis | lueddemanniana | Fredk. L. Thornton | 1965 |
| Borneo Star | bellina | lueddemanniana | Paul Lippold | 2006 |
| Chienlung Luedgiana | lueddemanniana | corningiana | Chien Lung Orch. | 2013 |
| Dreieich Star | lueddemanniana | bastianii | Paul Lippold | 2006 |
| Elizabeth Todd | sumatrana | lueddemanniana | Fort Caroline Orchids Inc. (Dr Henry M Wallbrunn) | 1970 |
| El Tigre | cornu-cervi | lueddemanniana | John. H. Miller | 1964 |
| Freed's Malibu Fascination | lueddemanniana | pallens | Freed | 2004 |
| Hermione | lueddemanniana | stuartiana | Veitch | 1899 |
| Hymen | lueddemanniana | mannii | Veitch | 1900 |
| Joey | gigantea | lueddemanniana | Fort Caroline Orchids Inc. (Dr Henry M Wallbrunn) | 1973 |
| John Seden | amabilis | lueddemanniana | Veitch | 1888 |
| Joy Micholitz-Ludde | micholitzii | lueddemanniana | Peter Lin (Wu) | 2007 |
| K. D. Morgenstern Burgeff | pleihary | lueddemanniana | Sweet (Burgeff) | 1968 |
| Lucata | lueddemanniana | fuscata | Fredk. L. Thornton | 1967 |
| Luedde-Violacea | lueddemanniana | violacea | Veitch | 1895 |
| Mahinhin | lueddemanniana | equestris | John H Miller | 1957 |
| Minuet | lueddemanniana | parishii | Dr Henry M Wallbrunn | 1976 |
| Mrs. J. H. Veitch | lueddemanniana | sanderiana | Veitch | 1899 |
| Philippine Fireworks | philippinensis | lueddemanniana | Paul Lippold | 2006 |
| Pierrot | aphrodite | lueddemanniana | John H Miller | 1961 |
| Pulcia | pulchra | lueddemanniana | Alain Brochart (Klinge Orch.) | 2004 |
| Rasa Veniana | venosa | lueddemanniana | H. Wihardjo | 1985 |
| Regnier | lueddemanniana | schilleriana | A. Regnier | 1922 |
| Smiling Tiger | pantherina | lueddemanniana | Paul Lippold | 2008 |
| Spica | fasciata | lueddemanniana | W Vernon Osgood (L. B. Kuhn) | 1969 |
| Sunfire | lindenii | lueddemanniana | John H Miller | 1964 |
| Sweet Gem | pulcherrima | lueddemanniana | Hiews' Nurseries | 1970 |
| Telu | tetraspis | lueddemanniana | Hou Tse Liu | 2010 |
| Tigerette | lueddemanniana | mariae | Hausermann's Orchids Inc | 1974 |
| Triayu Maharani | modesta | lueddemanniana | Atmo Kolopaking | 1984 |
| Wilson Tobia | hieroglyphica | lueddemanniana | Gene Tobia | 2013 |
| Wossner Luedde-Sin | inscriptiosinensis | lueddemanniana | Franz Glanz | 1991 |
| Non enregistré | floresensis | lueddemanniana | ||
| Non enregistré | honghenensis | lueddemanniana | ||
| Non enregistré | lueddemanniana | lobbii |
| [Accueil] [Livre d'Or] [Bibliographie] [Liens] [Nouveau] |