| Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson |
| Publication : | Brittonia 47(1):58. 1995 |
| Section : | Zebrinae / Lueddemannianae |
| Distribution : | Bornéo. |
| Etymologie : | Du Latin bellus : beau, charmant, ravissant. |
| Synonymes : | Phalaenopsis violacea var. Borneo |
| Variétés : | Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson. f. alba Christenson. Phalaenopsis: a monograph 113. 2001 |
| Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson. f. bowringiana (Rchb.f.) Christenson. Brittonia 47(1):59. 1995 | |
| Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson. f. chloracea (Rchb.f.) O.Gruss & M.Wolff. Orchid. Atlas. 321. 2007 | |
| Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson. f. murtoniana (Rchb.f.) Christenson. Brittonia 47(1):59. 1995 | |
| Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson. f. punctata (Rchb.f.) Christenson. Brittonia 47(1):59. 1995 | |
| Floraison : | En été et automne. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Détail du labelle | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis bellina f. alba | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis bellina f. coerulea | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis bellina f. murtoniana | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis bellina f. bowringiana | ||||||||||||||||||||
| Nom Hybride | Pied mère | Pollen | Enregistré par | Année |
| Alba Men's Bellinawaiensis | bellina | mentawaiensis | Alba Men | 2019 |
| Amabell | bellina | amabilis | Orchids Ltd (R-J. Quene) | 2007 |
| Aphrodite's Bell | bellina | aphrodite | Orchids Ltd (R-J. Quene) | 2005 |
| Autumn Rain | bellina | maculata | Alain Brochart | 2019 |
| Bella Sofia | bellina | fimbriata | G. Farinelli (M. Florentini) | 2009 |
| Borneo Belle | bellina | modesta | Paul Lippold | 2007 |
| Borneo Star | bellina | lueddemanniana | Paul Lippold | 2006 |
| Cecile | bellina | inscriptiosinensis | Saskia Kaufmann | 2007 |
| Cesario Gene Tobia | cornu-cervi | bellina | Cesario Gene Tobia | 2003 |
| Cherry Spot | bellina | pulchra | Paul Lippold | 2003 |
| Corning's Bell | corningiana | bellina | Orchids Ltd (R-J. Quene) | 2006 |
| Fascilina | bellina | fasciata | Alain Brochart | 2003 |
| Fuscabell | bellina | fuscata | Paul Lippold | 2007 |
| Gabriel P | bellina | hieroglyphica | I. Perosini | 2010 |
| Gigabell | bellina | gigantea | Paul Lippold | 2003 |
| Guadalupe Pineda | bellina | amboinensis | Cesario Gene Tobia | 2003 |
| Helios Floribelle | floresensis | bellina | M.Hohenegger | 2018 |
| Joshua Irwin Ginsberg | venosa | bellina | H. Ginsberg | 2004 |
| K S Mini Tris | bellina | equestris | Kung Sir Orch. | 2011 |
| KS Pulchebell | pulcherrima | bellina | Kung Sir Orch. | 2018 |
| Lippold's Favorit | stuartiana | bellina | Paul Lippold | 2006 |
| Martina Lippold | bellina | hieroglyphica | Paul Lippold | 2003 |
| Palacea | pallens | bellina | J. Redlinger | 2004 |
| Purple Surprise | sanderiana | bellina | Paul Lippold | 2006 |
| Pylo's Reichen Bell | bellina | reichenbachiana | Big Leaf Orchids (Big Leaf orchids) | 2015 |
| Samera | bellina | violacea | Micael Liu | 2003 |
| San Shia Rose | celebensis | bellina | Hou Tse Liu | 2005 |
| Senne Bastian | bastianii | bellina | Roellke Orch. | 2018 |
| Singuliflora | bellina | sumatrana | Hybride Naturel | 1932 |
| Spirit of Borneo | bellina | pantherina | Paul Lippold | 2008 |
| Su's Bellicosa | speciosa | bellina | W-R. Su | 2009 |
| Tarlac Bellina | micholitzii | bellina | Cesario Gene Tobia | 2003 |
| Tetra Bell | bellina | tetraspis | Orchids Ltd (R-J. Quene) | 2005 |
| Non enregistré | bellina | finleyi | ||
| Non enregistré | bellina | mariae | ||
| Non enregistré | bellina | stobartiana | ||
| Non enregistré | mannii | bellina |
| [Accueil] [Livre d'Or] [Bibliographie] [Liens] [Nouveau] |